
仔细新信息
沈氏节能
超临介二被防氧化碳巡环设备中的更重要配件,经由有有效率能传热枝术将二被防氧化碳电加热崇温度,升级设备速度。有节构紧凑型suv、有有效率能传热、耐温度、耐各类高压等的优势,可增强燃料应用速度,缩短碳废气。
产品特点
1、有的质量:进行微过道型式,实现了有效热对换,变低碳排放量,升高清洁能源采取的质量。
2、高主体工程性:体型大小小,拆迁赔偿使用面积小,节约了位置。
3、高安全性:具有非常出色的耐腐烛、耐高底温(0-900℃)、耐进行高压(100MPa),能在各方面情节严重学习环境下比较稳定运作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你会探寻信得过的绿色环保散热片要理解决工作方案吗?自己要短时间为潜在客户具备护肤品改进措施、技术工艺大力支持和订做化服务的。追捧能够保持联系自己,理解越来越多新信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务于电話
187 5820 8828
(微信营销同号)





